वर्ग | विद्यापीठ / बोर्ड | विषय | वर्ष | मिळालेले गुण | टक्केवारी |
एस.एस.सी | मंडळ लातूर विभागीय | Add New | १९९७ | ५७०/३३० | ४४.००% |
एच.एस.सी. | विभागीय मंडळ लातूर | कला | मार्च १९९९ | ६००/३४५ | ५७.५०% |
ए.टी. डी. | कला संचालनालय, मुंबई | चित्रकला | सप्टे २००१ | २०००/ ९६१ | ४८.००% |
बी.ए. | स्वा.रा.ती.म.वि.नांदेड | हिंदी,इति,भूगोल | में २००४ | २५००/११०९ | ४४.३६% |
एम.ए. | स्वा.रा.ती.म.वि.नांदेड | इतिहास | जून २००६ | १७००/१०४० | ६१.१८% |
बी.एड्. | स्वा.रा.ती.म.वि.नांदेड | हिंदी, इतिहास | जून २००८ | ८००/५५० | ६८.७५% |
एम.एड्. | य.च.म.मु.वि.नाशिक | शिक्षणशास्त्र | जून २०१० | १०००/६८६ | ६८.६०% |
ए.एम. | कला संचालनायल,मुंबई | चित्रकला | जुलै २०१२ | ९००/४७९ | ५३.२२% |
डी.एस.एम. | य.च.म.मु.वि.नाशिक | शालेय व्यवस्थापन | २०१२ | ८००/५७३ | ७१.६३% |
एम.ए. | य.च.म.मु.वि.नाशिक | संप्रेषण (हिंदी) | मार्च २०१३ | ६००/३८१ | ६३.५०% |
एम.ए. | टिळक महाराष्ट्र विध्यापीठ | हिंदी | फेब्रु २०१७ | ९००/५७६ | ६४.००% |
एम.ए. | स्वा.रा.ती.म.वि.नांदेड | मराठी | नोव्हें २०२० | ९००/६७७ | ७५.२२% |
बी.जे. | य.च.म.मु.वि.नाशिक | पत्रकारिता ( B.J.) | व्दितीय वर्ष | Appear | Add New |
अधिक माहितीचे कॉलम पाहण्यासाठी स्क्रीन उजवीकडे स्क्रोल करा (सरकवा)